このページの説明
2BRO.弟者さんのゲーム実況動画「Apex Legends」のシーズン8のまとめ。
Apex動画を見返したくなった時のおすすめ動画を紹介。
※当記事は、2BRO.で元動画を視聴したことがある人が再視聴する動画を選ぶための参考情報です。
※元動画を見たことがない人にはネタバレになる為、閲覧はご注意下さい。
おすすめの5試合
シーズン8動画は合計9本(約25時間)
そんなシーズン8の中で、個人的に好きな5試合をピックアップ。
※開始時間をクリックするとYouTubeで再生します。
【その1】2人部隊の出撃
# | 開始 | 長さ | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 0:13:46 | 25分 | 弟者:オク | 野良:ブラ | – |
キャラ選択時は3人居たのに降下のタイミングで1人消失。「まあ大丈夫だろう」という弟者さんの台詞の通り最終ラウンドまで見事生き残る。
【その2】暴れん坊ヒューズ
# | 開始 | 長さ | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1:41:21 | 18分 | 弟者:オク | 野良:ラン | 野良:ヒュ |
一人でもガンガン攻める屈強ヒューズ。危なっかしいけど頼もしいおっちゃんに弟者さんも苦笑い「とりあえずヒューズを突っ込ませれば勝てる」
【その3】ハンドガンが火を吹けば
# | 開始 | 長さ | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
---|---|---|---|---|---|
03 | 0:21:17 | 4分 | 弟者:オク | 野良:クリ | 野良:レイ |
降りてすぐ敵とかち合い、味方が倒れ、どうにかしようと頑張ったけど撃沈。判断は間違っていなかったけど運に恵まれなかった。
【その4】籠城、スキャン、毒ガス
# | 開始 | 長さ | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
---|---|---|---|---|---|
06 | 2:48:03 | 24分 | 弟者:オク | 野良:コー | 野良:ブラ |
序盤に入った建物が円の中心だった。建物内に留まり、次々集まってくる敵を、スキャンと毒ガスを駆使して迎え撃つ。
【その5】頼れる姉御
# | 開始 | 長さ | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
---|---|---|---|---|---|
06 | 3:36:57 | 24分 | 弟者:オク | 野良:ラン | 野良:ホラ |
プラチナⅠ昇格が懸かった一戦。味方のランパートが最後まで強気に攻めて見事勝利をもたらしてくれる。
全順位
各動画内の試合開始時間、順位、使用キャラ一覧はこちら。
#01~03(弟者)
# | 開始 | 順位 | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 0:01:53 | 11位 | 弟者:ライ | 野良:ブラ | 野良:レイ |
0:13:46 | 1位 | 弟者:オク | 野良:ブラ | – | |
0:38:42 | 8位 | 弟者:オク | 野良:バン | 野良:ブラ | |
0:50:46 | 4位 | 弟者:ホラ | 野良:バン | 野良:オク | |
1:07:48 | 7位 | 弟者:ヒュ | 野良:オク | 野良:ジブ | |
1:18:57 | 3位 | 弟者:ヒュ | 野良:バン | – | |
1:41:21 | 1位 | 弟者:オク | 野良:ラン | 野良:ヒュ | |
1:59:21 | 18位 | 弟者:オク | 野良:ブラ | 野良:レヴ | |
2:03:21 | 16位 | 弟者:オク | 野良:ラン | 野良:ミラ | |
2:09:14 | 5位 | 弟者:オク | 野良:レイ | 野良:ライ | |
2:24:53 | 2位 | 弟者:オク | 野良:ブラ | 野良:ライ | |
2:43:20 | 19位 | 弟者:ライ | 野良:ブラ | 野良:レイ | |
2:45:49 | 14位 | 弟者:ライ | 野良:ホラ | 野良:ヒュ | |
2:54:23 | 14位 | 弟者:オク | 野良:ロー | 野良:ヒュ | |
3:01:15 | 13位 | 弟者:オク | 野良:ジブ | 野良:ロー | |
3:09:44 | 2位 | 弟者:オク | 野良:ホラ | 野良:ブラ | |
02 | 0:05:11 | 9位 | 弟者:ブラ | 野良:オク | 野良:コー |
0:17:16 | 1位 | 弟者:ブラ | 野良:バン | 野良:ラン | |
0:40:10 | 1位 | 弟者:ブラ | 野良:レヴ | – | |
03 | 0:01:49 | 6位 | 弟者:オク | 野良:ライ | 野良:ジブ |
0:16:45 | 19位 | 弟者:ブラ | 野良:オク | 野良:ミラ | |
0:21:17 | 19位 | 弟者:オク | 野良:クリ | 野良:レイ | |
0:25:22 | 7位 | 弟者:ブラ | 野良:オク | 野良:レヴ | |
0:38:29 | 2位 | 弟者:オク | 野良:ミラ | 野良:ライ | |
1:01:39 | 4位 | 弟者:オク | 野良:ブラ | 野良:パス | |
1:15:13 | 2位 | 弟者:ホラ | 野良:パス | 野良:ブラ | |
1:37:39 | 7位 | 弟者:オク | 野良:レヴ | 野良:ホラ | |
1:49:47 | 2位 | 弟者:オク | 野良:レヴ | 野良:ホラ | |
2:12:23 | 10位 | 弟者:レヴ | 野良:ホラ | 野良:ブラ | |
2:26:06 | 19位 | 弟者:レヴ | 野良:オク | 野良:ブラ | |
2:30:11 | 11位 | 弟者:レヴ | 野良:ブラ | 野良:オク | |
2:41:54 | 11位 | 弟者:オク | 野良:レイ | 野良:コー | |
2:57:44 | 15位 | 弟者:オク | 野良:コー | 野良:ホラ |
#04(弟者・ぺちゃんこ)
# | 開始 | 順位 | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
---|---|---|---|---|---|
04 | 0:04:13 | 17位 | 弟者:コー | ぺち:ホラ | 野良:ブラ |
0:12:18 | 15位 | 弟者:ブラ | ぺち:ホラ | 野良:レイ | |
0:23:12 | 13位 | 弟者:オク | ぺち:ホラ | 野良:ライ | |
0:27:08 | 16位 | 弟者:オク | ぺち:ホラ | 野良:レイ | |
0:30:30 | 13位 | 弟者:オク | ぺち:ホラ | 野良:レイ | |
0:34:56 | 14位 | 弟者:オク | ぺち:ブラ | 野良:ホラ | |
0:41:07 | 1位 | 弟者:オク | ぺち:ブラ | 野良:ミラ | |
1:02:02 | 5位 | 弟者:オク | ぺち:ホラ | 野良:バン | |
1:24:06 | 11位 | 弟者:オク | ぺち:ホラ | 野良:コー | |
1:38:14 | 16位 | 弟者:オク | ぺち:ホラ | 野良:ライ | |
1:43:32 | 11位 | 弟者:オク | ぺち:ホラ | (デュオ) | |
1:54:21 | 23位 | 弟者:オク | ぺち:ホラ | (デュオ) | |
1:57:55 | 1位 | 弟者:レヴ | ぺち:オク | (デュオ) |
#05(弟者/野良ボイチャ)
# | 開始 | 順位 | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
---|---|---|---|---|---|
05 | 0:01:28 | 2位 | 弟者:オク | 野良:レヴ | 野良:コー |
0:25:05 | 17位 | 弟者:オク | 野良:コー | 野良:レヴ | |
0:32:11 | 20位 | 弟者:オク | 野良:コー | 野良:ジブ | |
0:34:51 | 18位 | 弟者:オク | 野良:レイ | 野良:バン | |
0:40:02 | 2位 | 弟者:コー | 野良:レイ | 野良:ホラ | |
1:05:06 | 14位 | 弟者:ブラ | 野良:オク | 野良:クリ | |
1:16:30 | 6位 | 弟者:オク | 野良:パス | 野良:ブラ | |
1:37:10 | 2位 | 弟者:オク | 野良:ホラ | 野良:ブラ | |
1:59:47 | 15位 | 弟者:オク | 野良:レイ | 野良:バン | |
2:12:24 | 11位 | 弟者:オク | 野良:バン | 野良:ホラ | |
2:29:33 | 12位 | 弟者:オク | 野良:ブラ | 野良:ホラ | |
2:38:41 | 4位 | 弟者:オク | 野良:ブラ | 野良:ジブ | |
2:59:31 | 11位 | 弟者:オク | 野良:ホラ | 野良:ブラ | |
3:15:42 | 10位 | 弟者:ブラ | 野良:オク | 野良:ホラ | |
3:30:37 | 14位 | 弟者:オク | 野良:ブラ | 野良:コー | |
3:57:07 | 16位 | 弟者:オク | 野良:クリ | 野良:バン | |
4:04:27 | 6位 | 弟者:オク | 野良:バン | 野良:クリ | |
4:21:28 | 11位 | 弟者:オク | 野良:クリ | 野良:バン |
#06~08(弟者)
# | 開始 | 順位 | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
---|---|---|---|---|---|
06 | 0:01:02 | 7位 | 弟者:コー | 野良:オク | 野良:ホラ |
0:20:08 | 2位 | 弟者:コー | 野良:オク | 野良:レヴ | |
0:43:08 | 5位 | 弟者:コー | 野良:ジブ | 野良:オク | |
1:03:42 | 11位 | 弟者:オク | 野良:ホラ | 野良:ブラ | |
1:16:53 | 10位 | 弟者:レヴ | 野良:オク | 野良:ブラ | |
1:31:00 | 14位 | 弟者:オク | 野良:ホラ | 野良:ブラ | |
1:41:30 | 6位 | 弟者:オク | 野良:レヴ | 野良:ジブ | |
1:54:24 | 16位 | 弟者:オク | 野良:ジブ | 野良:レヴ | |
2:03:31 | 2位 | 弟者:オク | 野良:コー | 野良:ジブ | |
2:25:41 | 5位 | 弟者:オク | 野良:クリ | 野良:ブラ | |
2:48:03 | 1位 | 弟者:オク | 野良:コー | 野良:ブラ | |
3:13:19 | 4位 | 弟者:オク | 野良:ジブ | 野良:ブラ | |
3:36:57 | 1位 | 弟者:オク | 野良:ラン | 野良:ホラ | |
4:01:44 | 15位 | 弟者:コー | 野良:ライ | 野良:ホラ | |
4:11:55 | 5位 | 弟者:オク | 野良:コー | 野良:レイ | |
4:32:44 | 3位 | 弟者:オク | 野良:クリ | 野良:レヴ | |
07 | 0:01:05 | 9位 | 弟者:オク | 野良:クリ | 野良:レヴ |
0:14:52 | 2位 | 弟者:ブラ | 野良:オク | 野良:レヴ | |
0:37:22 | 2位 | 弟者:オク | 野良:コー | 野良:ホラ | |
1:00:19 | 13位 | 弟者:オク | 野良:クリ | 野良:レヴ | |
1:10:47 | 3位 | 弟者:オク | 野良:クリ | 野良:レイ | |
1:34:10 | 8位 | 弟者:オク | 野良:ホラ | 野良:レヴ | |
1:48:22 | 2位 | 弟者:オク | 野良:ワッ | 野良:コー |
#08(弟者・おついち)
# | 開始 | 順位 | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
---|---|---|---|---|---|
08 | 0:02:39 | 9位 | 弟者:オク | おつ:レヴ | 野良:ジブ |
0:11:40 | 11位 | 弟者:オク | おつ:レヴ | 野良:ブラ | |
0:23:09 | 14位 | 弟者:オク | おつ:レヴ | 野良:ホラ | |
0:38:03 | 20位 | 弟者:オク | おつ:レヴ | 野良:ミラ | |
0:41:52 | 12位 | 弟者:オク | おつ:レヴ | 野良:ジブ | |
0:57:10 | 17位 | 弟者:オク | おつ:レヴ | 野良:パス | |
1:05:20 | 12位 | 弟者:オク | おつ:レヴ | 野良:ブラ | |
1:22:02 | 8位 | 弟者:オク | おつ:レヴ | 野良:ブラ | |
1:42:17 | 15位 | 弟者:コー | おつ:ブラ | 野良:レヴ | |
1:51:21 | 18位 | 弟者:コー | おつ:ブラ | 野良:ミラ | |
1:55:18 | 5位 | 弟者:コー | おつ:ブラ | 野良:ホラ | |
2:15:06 | 2位 | 弟者:コー | おつ:ブラ | 野良:オク |
#09(弟者/Nintendo Switch版)
# | 開始 | 順位 | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
---|---|---|---|---|---|
09 | 0:02:49 | 1位 | 弟者:ホラ | 野良:バン | 野良:オク |
0:23:13 | 1位 | 弟者:オク | 野良:ホラ | 野良:コー |
ランク昇格時期
[#01] シルバーⅣ達成 (0:00:20)
[#01] シルバーⅢ達成 (1:40:48)
[#01] シルバーⅡ達成 (2:24:08)
[#01] シルバーⅠ達成 (3:34:11)
[#02] ゴールドⅢ達成 (1:02:28)
[#03] プラチナⅣ達成 (1:14:20)
[#06] プラチナⅡ達成 (19:32)
[#06] プラチナⅠ達成 (4:00:56)
[#07] ダイアモンドⅣ達成 (2:12:05)