このページの説明
音楽サブスクの利用者は国内だけでも2000万人超と言われている。
十分使いこなしている人もいるが、曲探しに手間取っている人や、どんな曲が聴けるか分からず手を出していない人も多い。
そこで私がよく聴く曲と、各サブスクの対応状況を参考として載せたいと思う。
今回は80年代の邦楽編。
<記号の意味>
U:Amazon Music Unlimited
S:Spotify
A:AWA
T:TOWER RECORDS MUSIC
〇は月額プランで聴き放題
(最終確認日:2023年11月10日)
U:Amazon Music Unlimited
S:Spotify
A:AWA
T:TOWER RECORDS MUSIC
〇は月額プランで聴き放題
(最終確認日:2023年11月10日)
※ 曲名のリンクはAmazonのMP3購入用
80年代邦楽のおすすめ曲
アーティスト | 曲名 | U | S | A | T |
---|---|---|---|---|---|
あみん | 待つわ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
安全地帯 | ワインレッドの心 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
杏里 | CAT’S EYE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
石川さゆり | 天城越え | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
岩崎宏美 | シンデレラ・ハネムーン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Wink | 愛が止まらない ~Turn it Into Love~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
一風堂 | すみれSeptember Love | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尾崎 豊 | 15の夜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オフコース | さよなら | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
海援隊 | 贈る言葉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
クリスタルキング | 大都会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
柏原芳恵 | 春なのに | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
斉藤 由貴 | 夢の中へ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
C-C-B | Romanticが止まらない | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
谷村新司 | 昴 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CHAGE and ASKA | モーニングムーン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
TUBE | シーズン・イン・ザ・サン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
TM NETWORK | Get Wild | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
長渕剛 | とんぼ | 〇 | 〇 | 〇 | |
中村あゆみ | 翼の折れたエンジェル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中森明菜 | DESIRE -情熱- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
爆風スランプ | Runner | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
浜田 省吾 | MONEY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PRINCESS PRINCESS | DIAMONDS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
細川たかし | 浪花節だよ人生は | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
松田聖子 | 青い珊瑚礁 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
美空ひばり | 川の流れのように | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
もんた&ブラザーズ | ダンシング・オールナイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
薬師丸ひろ子 | セーラー服と機関銃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
吉幾三 | 雪國 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
渡辺美里 | My Revolution | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
レベッカ | フレンズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
80年代邦楽を振り返って
80年代の邦楽
40年前なのでリアルタイムで聴いてない人も多いが、ものまね番組等で耳にする機会はあると思う。
例えば声優の武内駿輔さんが水曜日のダウンタウンで「ワインレッドの恋」を披露したりとか。
海援隊の「贈る言葉」は武田鉄矢さんのものまね芸人の定番曲になっている。
サブスクで聴けない曲
ジャニーズ系やブルーハーツ等はサブスクを解禁していない曲が多い。
<サブスクで聴けない曲の例>
TRAIN-TRAIN(THE BLUE HEARTS)
仮面舞踏会(少年隊)
パラダイス銀河(光GENJI)
ギンギラギンにさりげなく(近藤真彦)
その他のヒット曲
上記表あくまで私のおすすめ曲であり、聴ける曲はこの何百倍もある。
郷ひろみさん、森進一さん、小泉今日子さん、他にも大勢。
邦楽や洋楽はもちろん、演歌やサントラもあるので、気になるアーティストが居れば検索してみよう。